Проектирование и выпуск
Новое время ставит перед нами новые вызовы и задачи. Сегодня наша команда, отвечая требованиям стратегических целей отрасли, предлагает машиностроителям готовые продукты в сфере шпиндельных технологий и сложных комплектующих к ним. Мы применяем лучшие решения для разработки и производства готовых изделий, помогая отечественному оборудованию стать точнее, надежней и доступней. При проектировании шпиндельных узлов, мы придерживаемся стратегии оптимальных и сбалансированных конструктивных решений, поэтому задачи станкостроителей по скоростной обработке алюминиевых сплавов, силовой обработке жаропрочных сталей или титана будут решены совместно с нами эффективно и в срок.
Благодаря высокому потенциалу команды, выстроенному технологическому процессу, умению решать сложные и нестандартные задачи – мы уверенно смотрим в будущее нашей Страны и отечественного машиностроения.
Шпиндельный узел

- Инструментальный конус: HSK-A63
- Посадочный диаметр в корпус станка 230мм
(уточнить при проектировании) - Максимальные обороты: 15 000об/мин
- Крутящий момент: 130/200Нм. S1/S6


Таблица скроллится вправо-влево
| Модификация | Диаметр корпуса | Макс. Обороты | Крутящий момент, (S1/S6) | Мощность, (S1/S6) | Тип посадочного конуса | Центральное охлаждение инструмента | Тип электро мотора | Тип смазки подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 1701/30.21.HSK-A63 | 170 | 30000 | 21/23 | 21,5/24 | HSK-A63 | есть | асинхронный | DLS |
| SM 2201/12.60.HSK-A63 | 220 | 12000 | 60/100 | 13/23 | HSK-A63/SK-40 | есть | асинхронный | Grease |
| SM 2202/15.85.HSK-A63 | 220 | 15000 | 85/130 | 25/35 | HSK-A63 | есть | асинхронный | Grease |
| SM 2203/18.85.HSK-A63 | 220 | 18000 | 85/130 | 25/35 | HSK-A63 | есть | асинхронный | DLS |
| SM 2204/24.55.HSK-A63 | 220 | 24000 | 55/80 | 45/66 | HSK-A63 | есть | асинхронный | DLS |
| SM 2101/24.65.HSK-A63 | 210 | 24000 | 65/85 | 29/38 | HSK-A63 | есть | асинхронный | DLS |
| SM 2301/15.130.HSK A63 | 230 | 15000 | 130/158 | 42/50 | HSK-A63 | есть | асинхронный | Grease |
| SM 2303/18.200.HSK A63 | 230 | 18000 | 200/250 | 40/50 | HSK-A63 | есть | асинхронный | DLS |
| SM 2401/15.160.HSK A63 | 240 | 15000 | 160/182 | 20/25 | HSK-A63 | есть | асинхронный | Grease |
| SM 2501/16.240.HSK A63 | 250 | 16000 | 240/280 | 22/30 | HSK-A63 | есть | асинхронный | Grease |
| HTM 2701/15.300.HSK A100 | 270 | 15000 | 300/390 | 63/82 | HSK-A100 | есть | асинхронный | DLS |
| HTM 2801/10.400.HSKA100 | 280 | 10000 | 400/470 | 63/75 | HSK-A100 | есть | асинхронный | Grease |
| HTM 2802/10.550HSK A100 | 280 | 10000 | 550/770 | 75/108 | HSK-A100 | есть | асинхронный | Grease |
| HTM 2803/12.200.HSKA100 | 280 | 12000 | 200/280 | 63/85 | HSK-A100 | есть | асинхронный | DLS |
| HTM 2804/12.300.HSKA100 | 280 | 12000 | 300/400 | 63/83 | HSK-A100 | есть | асинхронный | DLS |
| HTM 2802/10.600.HSKA100 | 280 | 10000 | 600/724 | 63/76 | HSK-A100 | есть | асинхронный | Grease |

